[Pengumuman] Perubahan harga produk Koin dan ZEM [Pengumuman] Perubahan harga produk Koin dan ZEM

[Pengumuman] Perubahan harga produk Koin dan ZEM

ZEPETO ZEPETO

Halo. Kami dari Tim ZEPETO.

Dikarenakan adanya perbedaan harga dari platform Google Play dan App Store, kami menginformasikan bahwa akan ada perubahan harga produk Koin dan ZEM untuk menyamakan perbedaan harga tersebut. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pengertian dari seluruh pengguna ZEPETO terkait hal ini.

  1. Perubahan
    Kenaikan harga produk ZEM dan Koin
  2. Tanggal Implementasi
    2 Desember 2023
  3. Harga produk setelah perubahan

* COIN

Product Original Bonus Harga (IDR) - Android Harga (IDR) - iOS Perubahan Standar Android Perubahan Standar iOS Harga (USD)
4,680 Coin 4,680 0 16,000 16,000 0 0 $0.99
10,200 Coin 9,750 450 32,000 32,000 0 -3,000 $1.99
21,000 Coin 19,110 1,890 65,000 65,000 -2,000 0 $3.99
38,900 Coin 34,710 4,190 114,000 114,000 +5,000 +5,000 $6.99
62,800 Coin 54,600 8,200 180,000 180,000 +1,000 +1,000 $10.99
234,000 Coin 195,000 39,000 669,000 669,000 -21,000 0 $40.99

 

* ZEM

Product Original Bonus Harga (IDR) - Android Harga (IDR) - iOS Perubahan Standar Android Perubahan Standar iOS Harga (USD)
7 ZEM 7 0 8,000 - +500 - $0.49
14 ZEM 14 0 16,000 16,000 0 0 $0.99
29 ZEM 29 0 32,000 32,000 +1,000 -3,000 $1.99
60 ZEM 57 3 65,000 65,000 -2,000 0 $3.99
125 ZEM 116 9 129,000 129,000 0 0 $7.99
196 ZEM 175 21 195,000 195,000 +6,000 -4,000 $11.99
770 ZEM 642 128 730,000 730,000 +40,000 +1,000 $44.99
3,090 ZEM 2,569 521 2,899,000 2,899,000 +209,000 -100,000 $179.99

 

* Untuk detail lebih lanjut, silakan hubungi platform aplikasi pembelian.
* Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk layanan yang lebih baik di masa depan.

 

Terima kasih
Tim ZEPETO.