สวัสดี เราคือทีม ZEPETO
เนื่องจากราคาของเหรียญและ ZEM บางรายการมีความแตกต่างกันใน Google Play และ App Store จึงขอเรียนแจ้งผู้ใช้ ZEPETO ทุกท่านโปรดทราบว่าเราจะทำการปรับราคาเพื่อให้ราคาเท่ากันในแต่ละแพลตฟอร์ม
-
การเปลี่ยนแปลง
การปรับขึ้นราคา ZEM และเหรียญ -
วันที่ปรับใช้
2 ธันวาคม 2566 - ราคาสินค้าหลังการเปลี่ยนแปลง
* COIN
Product | Original | Bonus | ราคา (THB) - Android | ราคา (THB) - iOS | การเปลี่ยนแปลงบน Android | การเปลี่ยนแปลงบน iOS | ราคา (USD) |
4,680 Coin | 4,680 | 0 | 35 | 35 | -3 | 0 | $0.99 |
10,200 Coin | 9,750 | 450 | 70 | 70 | -5 | +1 | $1.99 |
21,000 Coin | 19,110 | 1,890 | 140 | 140 | -10 | -9 | $3.99 |
38,900 Coin | 34,710 | 4,190 | 245 | 245 | -30 | -4 | $6.99 |
62,800 Coin | 54,600 | 8,200 | 390 | 390 | -35 | -9 | $10.99 |
234,000 Coin | 195,000 | 39,000 | 1,450 | 1,450 | -75 | -50 | $40.99 |
* ZEM
Product | Original | Bonus | ราคา (THB) - Android | ราคา (THB) - iOS | การเปลี่ยนแปลงบน Android | การเปลี่ยนแปลงบน iOS | ราคา (USD) |
7 ZEM | 7 | 0 | 19 | 19 | +1.5 | 0 | $0.49 |
14 ZEM | 14 | 0 | 35 | 35 | -3 | 0 | $0.99 |
29 ZEM | 29 | 0 | 70 | 70 | -5 | +1 | $1.99 |
60 ZEM | 57 | 3 | 140 | 140 | -10 | -9 | $3.99 |
125 ZEM | 116 | 9 | 285 | 285 | -15 | -14 | $7.99 |
196 ZEM | 175 | 21 | 425 | 425 | -25 | -4 | $11.99 |
770 ZEM | 642 | 128 | 1,600 | 1,600 | -100 | -20 | $44.99 |
3,090 ZEM | 2,569 | 521 | 6,400 | 6,400 | -75 | -300 | $179.99 |
* สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่แพลตฟอร์มตลาดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
* เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบริการที่ดีขึ้น
ขอขอบพระคุณ
ทีม ZEPETO