こんにちは、ZEPETOチームです。
一部のCoinおよびZEM商品の価格がGoogle PlayとApp Storeで差があるため、各プラットフォームで全て統一させるために価格を変更することをお知らせいたします。 誠に恐れ入りますが、ZEPETOユーザーの皆さまのご理解をお願いします。
-
変更点
ZEMおよびCoin商品価格の値上げ -
適用日
2023年12月2日 - 変更後の商品価格
* COIN
Product | Original | Bonus | 価格 (JPY) - Android | 価格 (JPY) - iOS |
Android 基準変更 |
iOS 基準変更 |
価格 (USD) |
4,680 Coin | 4,680 | 0 | 160 | 160 | +30 | 0 | $0.99 |
10,200 Coin | 9,750 | 450 | 320 | 320 | +60 | 0 | $1.99 |
21,000 Coin | 19,110 | 1,890 | 640 | 640 | +80 | -10 | $3.99 |
38,900 Coin | 34,710 | 4,190 | 1,150 | 1,150 | +190 | +50 | $6.99 |
62,800 Coin | 54,600 | 8,200 | 1,800 | 1,800 | +280 | 0 | $10.99 |
234,000 Coin | 195,000 | 39,000 | 6,600 | 6,600 | +1,000 | 0 | $40.99 |
* ZEM
Product | Original | Bonus | 価格 (JPY) - Android | 価格 (JPY) - iOS | Android基準変更 | iOS基準変更 | 価格 (USD) |
7 ZEM | 7 | 0 | 80 | - | +10 | - | $0.49 |
14 ZEM | 14 | 0 | 160 | 160 | +40 | 0 | $0.99 |
29 ZEM | 29 | 0 | 320 | 320 | +80 | 0 | $1.99 |
60 ZEM | 57 | 3 | 650 | 650 | +130 | 0 | $3.99 |
125 ZEM | 116 | 9 | 1,300 | 1,300 | +200 | +100 | $7.99 |
196 ZEM | 175 | 21 | 1,900 | 1,900 | +250 | 0 | $11.99 |
770 ZEM | 642 | 128 | 7,200 | 7,200 | +1,000 | 0 | $44.99 |
3,090 ZEM | 2,569 | 521 | 28,800 | 28,800 | +5,000 | 0 | $179.99 |
* 詳しい内容は、購入アプリマーケットプラットフォームへお問い合わせください。
* 今後もより良いサービスのために最善を尽くします
ありがとうございます。
ZEPETOチーム