CoinとZEMは、ZEPETOサービス内のアイテムを購入するための財貨です。
COIN
COIN AMOUNT | 値段 (JPY) - android | 値段 (JPY) - ios | 値段 (USD) |
4,680 Coin | ¥130 | ¥160 | $0.99 |
10,200 Coin | ¥260 | ¥320 | $1.99 |
21,000 Coin | ¥560 | ¥650 | $3.99 |
38,900 Coin | ¥9,200 | ¥1,100 | $6.99 |
62,800 Coin | ¥14,500 | ¥1,800 | $10.99 |
234,000 Coin | ¥53,000 | ¥6,600 | $40.99 |
ZEM
ZEM AMOUNT | 値段 (JPY) - android | 値段 (JPY) - ios | 値段 (USD) |
7 ZEM | ¥70 | - | $0.49 |
14 ZEM | ¥130 | ¥160 | $0.99 |
29 ZEM | ¥260 | ¥320 | $1.99 |
60 ZEM | ¥560 | ¥650 | $3.99 |
125 ZEM | ¥1,100 | ¥1,200 | $7.99 |
196 ZEM | ¥1,650 | ¥1,900 | $11.99 |
770 ZEM | ¥6,200 | ¥7,200 | $44.99 |
3,090 ZEM | ¥23,700 | ¥28,800 | $179.99 |
- Coin/ZEMはチャージ金額よってボーナス分も含まれます。
- Coin/ZEMは決済完了と同時に支給され、チャージ後の有効期間はありません。
- 一定のサービスにつきましては、「クレジット」の使用または「有料商品」の購入が制限されることがあります。
- 「クリエイター」に対し、既にサポートした「クレジット」につきましては、払い戻しができません。
関連記事