안녕하세요. ZEPETO 팀입니다.
일부 Coin 및 ZEM 재화 상품의 가격이 Google Play와 App Store에서 차이가 남에 따라 각 플랫폼에서 가격이 동일하도록 가격을 변경할 예정임을 안내드리며, 이에 대한 ZEPETO 유저분들의 너른 양해 부탁드립니다.
-
변동 사항
ZEM 및 COIN 재화 상품 가격 인상 -
적용 일자
2023년 12월 2일 - 변동 후 상품 가격
* COIN
상품명 | Original | Bonus | 가격 (KRW) - Android | 가격 (KRW) - iOS | Android 기준 변동 | iOS 기준 변동 | 가격 (USD) |
4,680 Coin | 4,680 | 0 | 1,500 | 1,500 | +200 | 0 | $0.99 |
10,200 Coin | 9,750 | 450 | 3,000 | 3,000 | +400 | 0 | $1.99 |
21,000 Coin | 19,110 | 1,890 | 6,000 | 6,000 | +500 | 0 | $3.99 |
38,900 Coin | 34,710 | 4,190 | 11,000 | 11,000 | +2,000 | +1,100 | $6.99 |
62,800 Coin | 54,600 | 8,200 | 17,000 | 17,000 | +3,000 | 0 | $10.99 |
234,000 Coin | 195,000 | 39,000 | 61,000 | 61,000 | +6,000 | -2,000 | $40.99 |
* ZEM
상품명 | Original | Bonus | 가격 (KRW) - Android | 가격 (KRW) - iOS | Android 기준 변동 | iOS 기준 변동 | 가격 (USD) |
7 ZEM | 7 | 0 | 800 | - | +100 | - | $0.49 |
14 ZEM | 14 | 0 | 1,500 | 1,500 | +200 | 0 | $0.99 |
29 ZEM | 29 | 0 | 3,000 | 3,000 | +400 | 0 | $1.99 |
60 ZEM | 57 | 3 | 6,000 | 6,000 | +500 | 0 | $3.99 |
125 ZEM | 116 | 9 | 12,000 | 12,000 | +2,000 | 0 | $7.99 |
196 ZEM | 175 | 21 | 18,000 | 18,000 | +2,000 | -1,000 | $11.99 |
770 ZEM | 642 | 128 | 68,500 | 68,500 | +9,500 | -500 | $44.99 |
3,090 ZEM | 2,569 | 521 | 270,000 | 270,000 | +40,000 | -9,000 | $179.99 |
* 더욱 상세한 내용은 해당 구매 앱 마켓 플랫폼에 문의하시면 안내 받으실 수 있습니다.
* 앞으로도 더 나은 서비스를 위해 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
ZEPETO 팀.