Coin(코인)과 ZEM(젬)은 ZEPETO 서비스 내 아이템을 구매하기 위한 재화입니다.
* COIN
코인 수량 | 가격 (KRW) - android | 가격 (KRW) - ios | 가격 (USD) |
4,680 Coin | ₩1,300 | ₩1,500 | $0.99 |
10,200 Coin | ₩2,600 | ₩3,000 | $1.99 |
21,000 Coin | ₩5,500 | ₩6,000 | $3.99 |
38,900 Coin | ₩9,900 | ₩9,900 | $6.99 |
62,800 Coin | ₩15,400 | ₩17,000 | $10.99 |
234,000 Coin | ₩57,000 | ₩63,000 | $40.99 |
* ZEM
젬 수량 | 가격 (KRW) - android | 가격 (KRW) - ios | 가격 (USD) |
4 ZEM | - | ₩500 | - |
7 ZEM | ₩700 | - | $0.49 |
14 ZEM | ₩1,300 | ₩1,500 | $0.99 |
29 ZEM | ₩2,600 | ₩3,000 | $1.99 |
60 ZEM | ₩5,500 | ₩6,000 | $3.99 |
125 ZEM | ₩10,500 | ₩12,000 | $7.99 |
196 ZEM | ₩16,000 | ₩19,000 | $11.99 |
770 ZEM | ₩59,000 | ₩69,000 | $44.99 |
3,090 ZEM | ₩230,000 | ₩279,000 | $179.99 |
- Coin/ZEM 수량에는 충전 금액에 따른 보너스 ZEM을 포함합니다.
- Coin/ZEM은 결제 즉시 지급되며, 충전한 재화의 유효기간은 없습니다.
- 일정 서비스에 대해서는 ‘크레딧’의 사용 또는 ‘유료상품’ 구매가 제한될 수 있습니다.
- “크리에이터”에게 이미 후원한 “크레딧”은 “환불”이 불가능 합니다.